<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanz Informatik Solutions Plus</title>
	<atom:link href="http://www.f-i-solutions-plus.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.f-i-solutions-plus.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 16:17:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Best-Practice-Wissen zum Nachlesen</title>
		<link>http://www.f-i-solutions-plus.de/1515/best-practice-wissen-zum-nachlesen-2</link>
		<comments>http://www.f-i-solutions-plus.de/1515/best-practice-wissen-zum-nachlesen-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedler_J</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f-i-solutions-plus.de/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[„Produktive Softwareentwicklung“ heißt das Buch, das der Geschäftsführer der Finanz Informatik Solutions Plus, Dr. Hans-Jürgen Plewan, gemeinsam mit seinem langjährigen Wegbegleiter Dr. Benjamin Poensgen verfasst hat. Neben Verfahren und Methoden zur Messung von Produktivität und zur Ermittlung von Kennzahlen in der Softwareentwicklung enthält es zahlreiche Best-Practice-Ansätze, die unmittelbar aus der Projekterfahrung der Finanz Informatik Solutions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="mceTemp">
<dl id="attachment_1525" class="wp-caption alignleft" style="width: 227px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.f-i-solutions-plus.de/wp-content/uploads/2012/05/Buchcover-Produktive-Softwareentwicklung.jpg"><img class="size-full wp-image-1525" title="Produktive Softwareentwicklung" src="http://www.f-i-solutions-plus.de/wp-content/uploads/2012/05/Buchcover-Produktive-Softwareentwicklung.jpg" alt="" width="217" height="319" /></a></dt>
</dl>
</div>
<p>„Produktive Softwareentwicklung“ heißt das Buch, das der Geschäftsführer der Finanz Informatik Solutions Plus, Dr. Hans-Jürgen Plewan, gemeinsam mit seinem langjährigen Wegbegleiter Dr. Benjamin Poensgen verfasst hat.</p>
<p>Neben Verfahren und Methoden zur Messung von Produktivität und zur Ermittlung von Kennzahlen in der Softwareentwicklung enthält es zahlreiche Best-Practice-Ansätze, die unmittelbar aus der Projekterfahrung der Finanz Informatik Solutions Plus resultieren.<br />
<span id="more-1515"></span><br />
Das Leistungsversprechen der Finanz Informatik Solutions Plus lässt sich in wenigen Worten zusammenfassen: In Time, in Budget, in Quality. Dazu braucht es technisch und fachlich erstklassige Teams sowie eine ausgeprägte Leistungskultur als Basis für maximale Produktivität in den Software-Entwicklungsprojekten. Denn eine hohe Produktivität garantiert Kunden hohe Qualität und Effizienz. Wie sich Produktivität messen und steigern lässt, war daher von je her eine der zentralen Fragen für unser Selbstverständnis und für unsere Art, Software zu entwickeln. Dr. Hans-Jürgen Plewan war dabei über viele Jahre hinweg als Bereichsleiter und später als Geschäftsführer die treibende Kraft für die Etablierung und Weiterentwicklung unserer Methodik und Vorgehensmodelle, die heute den Kern unserer Best-Practice-Baukästen ausmachen.</p>
<p>Das nun vorliegende Buch definiert auf Basis dieser Best-Practice-Baukästen Standards, die ein State of the Art für eine produktive Softwareentwicklung darstellen. Es stellt praxiserprobte Verfahren zur Bewertung und Verbesserung von Produktivität vor, die auch in den Projekten der Finanz Informatik Solutions Plus zur Anwendung kommen. Diese sind für uns der Schlüssel für eine professionelle Softwareentwicklung, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, und die uns von anderen unterscheidet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f-i-solutions-plus.de/1515/best-practice-wissen-zum-nachlesen-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Hans-Jürgen Plewan im Gespräch</title>
		<link>http://www.f-i-solutions-plus.de/1509/dr-hans-jurgen-plewan-im-gesprach</link>
		<comments>http://www.f-i-solutions-plus.de/1509/dr-hans-jurgen-plewan-im-gesprach#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedler_J</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f-i-solutions-plus.de/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Die renommierte Fachzeitschrift „Wirtschaftsinformatik &#038; Management“ war bei uns vor Ort. Lesen Sie, was unser Geschäftsführer Dr. Hans-Jürgen Plewan im Gespräch mit Chefredakteur Peter Pagel über aktuelle Herausforderungen Software der IT-Branche, produktive Softwareentwicklung, Unternehmenskultur, Work Life Balance, Business Intelligence in der Finanzwirtschaft und vieles mehr zu berichten hat. (PDF zum Download) Die Veröffentlichung erfolgt mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Die renommierte Fachzeitschrift „Wirtschaftsinformatik &#038; Management“ war bei uns vor Ort. Lesen Sie, was unser Geschäftsführer Dr. Hans-Jürgen Plewan im Gespräch mit Chefredakteur Peter Pagel über aktuelle Herausforderungen Software der IT-Branche, produktive Softwareentwicklung, Unternehmenskultur, Work Life Balance, Business Intelligence in der Finanzwirtschaft und vieles mehr zu berichten hat.</p>
<p>(<a href='http://www.f-i-solutions-plus.de/wp-content/uploads/2012/03/wum_2012_1_6_11_wum-011-0342-0_interview.pdf'>PDF zum Download</a>)</p>
<p>Die Veröffentlichung erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Springer Fachmedien.</p>
<p>Näheres zur Wirtschaftsinformatik &#038; Management finden Sie hier: <a href="http://www.wirtschaftsinformatik.de/index.php;do=wm/site=wi/sid=a1eed78493fda89c914a06d089dc2b2chttp://" target="_blank">Link</a></p>
<p>Hier gibt es eine kostenlose Leseprobe: <a href="http://www.wissenschaftfuersmanagement.de/" target="_blank">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f-i-solutions-plus.de/1509/dr-hans-jurgen-plewan-im-gesprach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktive Softwareentwicklung im OBJEKTspektrum</title>
		<link>http://www.f-i-solutions-plus.de/1502/produktive-softwareentwicklung-im-objektspektrum</link>
		<comments>http://www.f-i-solutions-plus.de/1502/produktive-softwareentwicklung-im-objektspektrum#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedler_J</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f-i-solutions-plus.de/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Das OBJEKTspektrum hat dem Buch unseres Geschäftsführers Dr. Hans-Jürgen Plewan, das er gemeinsam mit Dr. Benjamin Poensgen verfasst hat, in der Ausgabe 2/2012 einen ausführlichen Beitrag gewidmet. Das Buch vermittelt umfangreiches Best-Practice-Wissen, das in weiten Teilen aus der unmittelbaren Projektpraxis der Finanz Informatik Solutions Plus resultiert. Der Bericht befasst sich intensiv mit dem Thema Produktivität [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Das OBJEKTspektrum hat dem Buch unseres Geschäftsführers Dr. Hans-Jürgen Plewan, das er gemeinsam mit Dr. Benjamin Poensgen verfasst hat, in der Ausgabe 2/2012 einen ausführlichen Beitrag gewidmet. Das Buch vermittelt umfangreiches Best-Practice-Wissen, das in weiten Teilen aus der unmittelbaren Projektpraxis der Finanz Informatik Solutions Plus resultiert.</p>
<p>Der Bericht befasst sich intensiv mit dem Thema Produktivität und Qualität in der Softwareentwicklung. Nach einer ausführlichen Einleitung durch die Autoren erscheint ein Textauszug aus dem Buch. Die Autoren erläutern die acht von ihnen identifizierten Produktivitätsfaktoren sowie die daraus abgeleiteten acht Gebote produktiver Softwareentwicklung.</p>
<p>(<a href="http://www.f-i-solutions-plus.de/wp-content/uploads/2012/03/plewan_poensgen_OS_02_12.pdf" title="Artikel im OBJEKTspektrum">PDF zum Download</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f-i-solutions-plus.de/1502/produktive-softwareentwicklung-im-objektspektrum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeichen setzen &#8211; FI Kongress</title>
		<link>http://www.f-i-solutions-plus.de/1462/zeichen-setzen-fi-kongress</link>
		<comments>http://www.f-i-solutions-plus.de/1462/zeichen-setzen-fi-kongress#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedler_J</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[FI Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[FI Solutions Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz Informatik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f-i-solutions-plus.de/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Der FI Kongress stellt am 8. und 9. November 2011 aktuelle Strategien und Trends im Banken- und IT-Markt vor. Im Congress Center Frankfurt treffen sich Vorstände und Führungskräfte der Sparkassen, Landesbanken, Verbundpartner und weiteren Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe zum Informations- und Erfahrungsaustausch. Wir freuen uns Sie an unserem Stand begrüßen zu dürfen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Der <a href="http://www.f-i.de/Veranstaltungen/FI-Kongress-2011">FI Kongress</a> stellt am 8. und 9. November 2011 aktuelle Strategien und Trends im Banken- und IT-Markt vor. Im Congress Center Frankfurt treffen sich Vorstände und Führungskräfte der Sparkassen, Landesbanken, Verbundpartner und weiteren Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe zum Informations- und Erfahrungsaustausch.</p>
<p><a href="http://www.f-i.de/Veranstaltungen/FI-Kongress-2011"><img class="alignright size-full wp-image-1464" title="fi_kongress_logo" src="http://www.f-i-solutions-plus.de/wp-content/uploads/2011/11/fi_kongress_logo.jpg" alt="" width="200" height="83" /></a><br />
Wir freuen uns Sie an unserem Stand begrüßen zu dürfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f-i-solutions-plus.de/1462/zeichen-setzen-fi-kongress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karriere bei der FI Solutions Plus</title>
		<link>http://www.f-i-solutions-plus.de/1453/karriere-bei-der-fi-solutions-plus</link>
		<comments>http://www.f-i-solutions-plus.de/1453/karriere-bei-der-fi-solutions-plus#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedler_J</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbermesse]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[meet@]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f-i-solutions-plus.de/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Im November präsentieren wir uns auf den Bewerbermessen im Rhein-Main-Gebiet. Informieren Sie sich persönlich über Ihre Karriere-Chancen in unserem Unternehmen auf der meet@h_da und der meet@fh_frankfurt. meet@h_da 8. November 2011 Hochschule Darmstadt Campus Schöfferstraße Messezelt 10 &#8211; 16 Uhr Stand 40 &#160; meet@fh_frankfurt 22. November 2011 Fachhochschule Frankfurt Gebäude 4: &#8220;Foyer vor der Mensa&#8221; Nibelungenplatz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Im November präsentieren wir uns auf den Bewerbermessen im Rhein-Main-Gebiet. Informieren Sie sich persönlich über Ihre Karriere-Chancen in unserem Unternehmen auf der <strong>meet@h_da</strong> und der <strong>meet@fh_frankfurt</strong>.<br />
<span id="more-1453"></span><br />
<strong><a title="meet@h_da" href="http://www.iqb.de/de/index.php?id=3045">meet@h_da</a></strong></p>
<p><strong>8. November 2011</strong></p>
<ul>
<li>Hochschule Darmstadt</li>
<li>Campus Schöfferstraße</li>
<li>Messezelt</li>
<li>10 &#8211; 16 Uhr</li>
<li>Stand 40</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://www.iqb.de/de/index.php?id=3809" title="meet@fh_frankfurt">meet@fh_frankfurt</a></strong></p>
<p><strong>22. November 2011</strong></p>
<ul>
<li>Fachhochschule Frankfurt</li>
<li>Gebäude 4: &#8220;Foyer vor der Mensa&#8221;</li>
<li>Nibelungenplatz 1</li>
<li>Frankfurt am Main</li>
<li>10 &#8211; 16 Uhr</li>
<li>Stand 14</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f-i-solutions-plus.de/1453/karriere-bei-der-fi-solutions-plus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OOP 2012 &#8211; Vorschau</title>
		<link>http://www.f-i-solutions-plus.de/1448/oop-2012-vorschau</link>
		<comments>http://www.f-i-solutions-plus.de/1448/oop-2012-vorschau#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedler_J</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[OOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f-i-solutions-plus.de/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto &#8220;Sustainability: Empowering the next generation&#8221; findet zwischen dem 23. und 27. Januar 2012 die OOP in München statt. Im International Congress Center gibt es zahlreiche Fachvorträge und Tutorials zu aktuellen Softwarethemen. Wir sind auch dabei, Details folgen. Erste Informationen auf der Veranstalterseite der OOP 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Unter dem Motto &#8220;Sustainability: Empowering the next generation&#8221; findet zwischen dem 23. und 27. Januar 2012 die OOP in München statt. Im International Congress Center gibt es zahlreiche Fachvorträge und Tutorials zu aktuellen Softwarethemen. Wir sind auch dabei, Details folgen. Erste Informationen auf der Veranstalterseite der <a href="http://www.sigs-datacom.de/oop2012/oop2012.html" title="OOP 2012">OOP 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f-i-solutions-plus.de/1448/oop-2012-vorschau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OOP 2011</title>
		<link>http://www.f-i-solutions-plus.de/1359/oop-2011</link>
		<comments>http://www.f-i-solutions-plus.de/1359/oop-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 15:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedler_J</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmesse]]></category>
		<category><![CDATA[OOP]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f-i-solutions-plus.de/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[OOP 2011 &#8220;Business Impact through Mastering Change&#8221; Unter diesem Motto findet in 2011 die renommierte Fachmesse vom 24. – 28. Januar in München statt. Wie bereits in den Jahren zuvor ist die Finanz Informatik Solutions Plus auf der OOP mit einem eigenen Stand und einem Vortrag vertreten. Daten zum Vortrag: Thema: “Ohne KPIs und Metriken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.f-i-solutions-plus.de/wp-content/uploads/2010/12/logo_oop2011.gif"><img src="http://www.f-i-solutions-plus.de/wp-content/uploads/2010/12/logo_oop2011.gif" alt="Logo OOP 2011" title="logo_oop2011" width="210" height="74" class="size-full wp-image-1360" /></a></p>
<p><strong>OOP 2011<br />
&#8220;Business Impact through Mastering Change&#8221;</strong></p>
<p>Unter diesem Motto findet in 2011 die renommierte Fachmesse vom 24. – 28. Januar in München statt. Wie bereits in den Jahren zuvor ist die Finanz Informatik Solutions Plus auf der OOP mit einem eigenen Stand und einem Vortrag vertreten.</p>
<p><strong>Daten zum Vortrag:</strong><br />
<em>Thema:</em> “Ohne KPIs und Metriken geht nichts – Das Management von Softwareprojekten”<br />
<em>Sprecher:</em> Björn Fuchs</p>
<p><em>Termin und Ort:</em> Dienstag, 25.01.2011 von 14:20 – 14:45 Uhr im Industrieforum der OOP</p>
<p><strong>Besuchen Sie auch unseren Messestand mit der Standnummer 12.7 im Industrieforum und informieren Sie sich über unsere Lösungen und Success Stories!</strong></p>
<p>OOP 2011: ICM International Congress Center München <a href="http://www.sigs-datacom.de/oop2011/oop2011.html" target="_blank">Webseite OOP 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f-i-solutions-plus.de/1359/oop-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treffen Sie uns auf dem FI-Forum 2010</title>
		<link>http://www.f-i-solutions-plus.de/1214/treffen-sie-uns-auf-dem-fi-forum-2010</link>
		<comments>http://www.f-i-solutions-plus.de/1214/treffen-sie-uns-auf-dem-fi-forum-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 11:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedler_J</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmesse]]></category>
		<category><![CDATA[FI Solutions Plus]]></category>
		<category><![CDATA[FI-Forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f-i-solutions-plus.de/demo2/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des FI-Forums, der Hausmesse der Finanz Informatik, sind wir mit einem Stand vertreten. In der Halle 11 auf dem Frankfurter Messegelände präsentiert die Finanz Informatik Solutions Plus ihr Leistungsspektrum. Mit über 200 Messeständen bildet das FI-Forum die informative Plattform für die Sparkassen-Finanzwelt. Mehr als 8000 Fachbesucher werden erwartet zu den Ausstellungen und Fachvorträgen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Im Rahmen des <a href="http://www.f-i.de/Veranstaltungen/FI-Forum-2010">FI-Forums</a>, der Hausmesse der Finanz Informatik, sind wir mit einem Stand vertreten. In der Halle 11 auf dem Frankfurter Messegelände präsentiert die Finanz Informatik Solutions Plus ihr Leistungsspektrum.</p>
<p>Mit über 200 Messeständen bildet das FI-Forum die informative Plattform für die Sparkassen-Finanzwelt. Mehr als 8000 Fachbesucher werden erwartet zu den Ausstellungen und Fachvorträgen. Neben der Finanz Informatik stellen auch die Tochterunternehmen und Verbundpartner ihre Produkte und Lösungen vor.</p>
<p><a href="http://www.f-i.de/Veranstaltungen/FI-Forum-2010"><img class="alignright size-full wp-image-1223" title="FI-Forum" src="http://www.f-i-solutions-plus.de/wp-content/uploads/2010/11/FI-Forum.jpg" alt="" width="200" height="79" /></a><br />
Besuchen Sie unseren Stand P-04.01 auf dem FI-Forum<br />
vom 16.-18. November 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f-i-solutions-plus.de/1214/treffen-sie-uns-auf-dem-fi-forum-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OOP 2010 &#8211; ein Rückblick</title>
		<link>http://www.f-i-solutions-plus.de/1053/oop-2010-ein-ruckblick</link>
		<comments>http://www.f-i-solutions-plus.de/1053/oop-2010-ein-ruckblick#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedler_J</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bausteine]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz Informatik Solutions Plus]]></category>
		<category><![CDATA[OOP]]></category>
		<category><![CDATA[OOP 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f-i-solutions-plus.de/demo/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum 8. Mal kann die Finanz Informatik Solutions Plus nun auf eine erfolgreiche Teilnahme an der renommierten Fachmesse zurückblicken. Neben den zahlreichen interessanten Gesprächen auf unserem Messestand war der Vortrag von Marc Deimann zum Thema &#8220;Die Top Ten Bausteine zum Erfolg - IT-Projekte methodisch und doch pragmatisch ins Ziel führen&#8221; ein weiteres Highlight und konnte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Bereits zum 8. Mal kann die Finanz Informatik Solutions Plus nun auf eine erfolgreiche Teilnahme an der renommierten Fachmesse zurückblicken. Neben den zahlreichen interessanten Gesprächen auf unserem Messestand war der Vortrag von Marc Deimann zum Thema &#8220;<em>Die Top Ten Bausteine zum Erfolg - IT-Projekte methodisch und doch pragmatisch ins Ziel führen</em>&#8221; ein weiteres Highlight und konnte viele Zuhörer begeistern.</p>
<p><span id="more-1053"></span></p>
<p>Wir bedanken uns für den konstruktiven Austausch und freuen uns auf das kommende Jahr!</p>
<p><a title="Impressionen von der OOP 2010" href="http://www.sigs-datacom.de/aktuelles/impressionen.html" target="_blank">Impressionen von der OOP 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f-i-solutions-plus.de/1053/oop-2010-ein-ruckblick/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzdienstleister &#8211; Schwachstellenanalyse Entwicklung und Produktion</title>
		<link>http://www.f-i-solutions-plus.de/1022/finanzdienstleister-schwachstellenanalyse-entwicklung-und-produktion</link>
		<comments>http://www.f-i-solutions-plus.de/1022/finanzdienstleister-schwachstellenanalyse-entwicklung-und-produktion#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 07:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedler_J</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deployment]]></category>
		<category><![CDATA[Deploymentprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Logging]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[QA]]></category>
		<category><![CDATA[Rolloutplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwachstellenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Testautomatisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f-i-solutions-plus.de/demo/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Inhalt der Schwachstellenanalyse war die Beantwortung folgender Frage: Gibt es strukturelle bzw. systematische Schwächen in der Anwendung, in der physikalischen Infrastruktur, den Prozessen bzw. der Organisation. Es wurden dabei unter anderem Themen wie Rolloutplanung, Deploymentprozesse, QA im Entwicklungsprojekt, Logging der Anwendung, Automatisierung von Test und Deployment etc. untersucht und Maßnahmen zur Verbesserung zusammen mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Inhalt der Schwachstellenanalyse war die Beantwortung folgender Frage: Gibt es strukturelle bzw. systematische Schwächen in der Anwendung, in der physikalischen Infrastruktur, den Prozessen bzw. der Organisation.<br />
<span id="more-1022"></span><br />
Es wurden dabei unter anderem Themen wie Rolloutplanung, Deploymentprozesse, QA im Entwicklungsprojekt, Logging der Anwendung, Automatisierung von Test und Deployment etc. untersucht und Maßnahmen zur Verbesserung zusammen mit dem Kunden erarbeitet.</p>
<p>Einige der aufgezeigten Maßnahmen wurden vom Kunden im Anschluss umgesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f-i-solutions-plus.de/1022/finanzdienstleister-schwachstellenanalyse-entwicklung-und-produktion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

